Views: 1
당첨금 규모 역대 11위…1위는 2022년 20억 4,000만불
박영주 기자(yjpark@kakao.com)
Mar 13. 2024. WED at 6:08 AM CST
지난 12일(화) 밤에 당첨자가 나오지 않자 메가밀리언 잭팟 당첨금이 7억 9,200만 달러로 늘었다. 일시불로 받는 현금 옵션은 3억 8,180만 달러이다.
이날 추첨 당첨 번호는 2-16-31-57=64와 메가볼 24였다.
다음 추첨일은 15일(금)이다. 메가밀리언 추첨은 매주 화요일과 금요일에 진행된다.
당첨 확률은 3억 2,260만 분의 1로 알려졌다. 개당 2달러 티켓은 미국 45개 주, 컬럼비아 특별구 및 미국령 버진 아일랜드에서 판매된다.
한편 수요일 파워볼 추첨의 잭팟 당첨금도 최대 5억 5,900만 달러에 달한다.
*미국 역대 최고 복권(파워볼/메가밀리언) 잭팟 당첨금 10위
1. 20억 4천만 달러(파워볼): 2022년 11월 7일, 캘리포니아 1장
2. 17억 6,500만 달러(파워볼): 2023년 10월 11일. 캘리포니아 1장
3. 16억 200만 달러(메가밀리언): 2023년 8월 8일. 플로리다 1장
4. 15억 8,600만 달러(파워볼): 2016년 1월 13일. 캘리포니아, 플로리다, 테네시 3장
5. 15억 3,700만 달러(메가밀리언): 2018년 10월 23일. 사우스 캐롤라이나 1장
6. 13억 5,000만 달러(메가밀리언): 2023년 1월 13일. 메인 1장
7. 13억 3,700만 달러(메가밀리언): 2022년 7월 29일. 일리노이 1장
8. 10억 8,000만 달러(파워볼): 2023년 7월 19일. 캘리포니아 1장
9. 10억 500만 달러(메가밀리언): 2021년 1월 22일. 미시간 1장
10. 8억 4,200만 달러(파워볼): 2024년 1월 1일. 메인 1장
@2024 박영주의 시카고오늘